Platz | Zeit | Teamzeit | Vorname Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | 00:20:43 | 01:25:49 | Katrin Mannsfeld | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 1 |
1 | 00:21:14 | 01:25:49 | Sophia Lötzsch | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 1 |
1 | 00:21:33 | 01:25:49 | Paula Mannsfeld | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 1 |
1 | 00:22:20 | 01:25:49 | Annett Röthig | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 1 |
2 | 00:23:29 | 01:42:20 | Susann Schubert | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 2 |
2 | 00:25:17 | 01:42:20 | Katrin Graube | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 2 |
2 | 00:25:47 | 01:42:20 | Stefanie Bauer | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 2 |
2 | 00:27:47 | 01:42:20 | Celine Ehmke | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 2 |
3 | 00:25:30 | 01:44:07 | Nele Schmidt | GS Auerhammer/Kinderland Auerhammer e.V. |
3 | 00:25:59 | 01:44:07 | Heike Schmidt | GS Auerhammer/Kinderland Auerhammer e.V. |
3 | 00:25:59 | 01:44:07 | Isabel Müller | GS Auerhammer/Kinderland Auerhammer e.V. |
3 | 00:26:39 | 01:44:07 | Katrin Andrä | GS Auerhammer/Kinderland Auerhammer e.V. |
4 | 00:23:12 | 01:44:59 | Benita Badstübner | AWEBA Aue Frauen |
4 | 00:25:40 | 01:44:59 | Elvira Hänel | AWEBA Aue Frauen |
4 | 00:26:51 | 01:44:59 | Tina Kropp | AWEBA Aue Frauen |
4 | 00:29:16 | 01:44:59 | Mandy Scheibner | AWEBA Aue Frauen |
5 | 00:26:08 | 01:46:13 | Stefanie Klöppner | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Gesundheitskasse" |
5 | 00:26:34 | 01:46:13 | Nadine Günther | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Gesundheitskasse" |
5 | 00:26:45 | 01:46:13 | Nicole Dietzel | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Gesundheitskasse" |
5 | 00:26:46 | 01:46:13 | Sarah George | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Gesundheitskasse" |
6 | 00:26:39 | 01:46:35 | Jeanette Baumann | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Volleyball" |
6 | 00:26:39 | 01:46:35 | Marlen Lauckner | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Volleyball" |
6 | 00:26:39 | 01:46:35 | Stefanie Burkhardt | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Volleyball" |
6 | 00:26:38 | 01:46:35 | Jennifer Knewitz | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Volleyball" |
7 | 00:27:20 | 01:49:07 | Lisa Meinel | Kliniken Erlabrunn 5 |
7 | 00:27:21 | 01:49:07 | Lisa Hofmann | Kliniken Erlabrunn 5 |
7 | 00:28:00 | 01:49:07 | Tina Ballmann | Kliniken Erlabrunn 5 |
7 | 00:26:26 | 01:49:07 | Dr. Brit Scholz | Kliniken Erlabrunn 5 |
8 | 00:26:30 | 01:52:19 | Denise Rockstroh | Finanzamt Annaberg |
8 | 00:28:05 | 01:52:19 | Mandy Henk | Finanzamt Annaberg |
8 | 00:28:07 | 01:52:19 | Michaela Hillig | Finanzamt Annaberg |
8 | 00:29:37 | 01:52:19 | Kerstin Schmähling | Finanzamt Annaberg |
9 | 00:27:19 | 01:54:59 | Elfrun Götz | Kliniken Erlabrunn Grande Dames |
9 | 00:28:27 | 01:54:59 | Sibylle Porath | Kliniken Erlabrunn Grande Dames |
9 | 00:28:28 | 01:54:59 | Karin Barthel | Kliniken Erlabrunn Grande Dames |
9 | 00:30:46 | 01:54:59 | Dr. Constanze Fisch | Kliniken Erlabrunn Grande Dames |
10 | 00:27:27 | 01:56:14 | Gabriella Spisàknè Bodnàr | Landratsamt Erzgebirgskreis |
10 | 00:29:13 | 01:56:14 | Christin Reißmann | Landratsamt Erzgebirgskreis |
10 | 00:29:44 | 01:56:14 | Denise Behrendt | Landratsamt Erzgebirgskreis |
10 | 00:29:50 | 01:56:14 | Lisa Wolfsdorf | Landratsamt Erzgebirgskreis |
11 | 00:29:40 | 01:57:27 | Kerstin Friedrich | Diakonie Erzgebirge Team 10 |
11 | 00:29:28 | 01:57:27 | Sandra Lemberg | Diakonie Erzgebirge Team 10 |
11 | 00:28:53 | 01:57:27 | Jennifer Landmann | Diakonie Erzgebirge Team 10 |
11 | 00:29:26 | 01:57:27 | Saskia Dienelt-Liebolt | Diakonie Erzgebirge Team 10 |
12 | 00:28:55 | 02:00:22 | Sophia Riedel | Helios Klinikum Aue Team 15 |
12 | 00:30:48 | 02:00:22 | Grit Klippel-Alich | Helios Klinikum Aue Team 15 |
12 | 00:29:24 | 02:00:22 | Damaris Strobel | Helios Klinikum Aue Team 15 |
12 | 00:31:15 | 02:00:22 | Mandy Georgi | Helios Klinikum Aue Team 15 |
13 | 00:30:22 | 02:02:36 | Anne-Katrin Keller | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 11 |
13 | 00:30:39 | 02:02:36 | Steffi Langer | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 11 |
13 | 00:31:07 | 02:02:36 | Sophie Manske | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 11 |
13 | 00:30:28 | 02:02:36 | Anastasia Trützsch | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 11 |
14 | 00:30:10 | 02:03:14 | Anne Ulbricht | Diakonie Erzgebirge Team 12 |
14 | 00:31:22 | 02:03:14 | Bärbel Dittrich | Diakonie Erzgebirge Team 12 |
14 | 00:30:30 | 02:03:14 | Lydia Bach | Diakonie Erzgebirge Team 12 |
14 | 00:31:12 | 02:03:14 | Frances Seifert | Diakonie Erzgebirge Team 12 |
15 | 00:30:44 | 02:03:55 | Linda Rust | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 3 |
15 | 00:30:50 | 02:03:55 | Carola Titsch | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 3 |
15 | 00:30:49 | 02:03:55 | Doreen Bauer | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 3 |
15 | 00:31:32 | 02:03:55 | Claudia Wagner | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg Team 3 |
16 | 00:31:41 | 02:05:15 | Jana Pötzsch | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 13 |
16 | 00:30:58 | 02:05:15 | Romy Kindel | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 13 |
16 | 00:31:44 | 02:05:15 | Tessa Brandl | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 13 |
16 | 00:30:53 | 02:05:15 | Christin Himmel | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 13 |
17 | 00:19:56 | 02:06:43 | Anna-Chiara Nitzschke | Team WätaS-Frauen |
17 | 00:27:27 | 02:06:43 | Simone Mäuer | Team WätaS-Frauen |
17 | 00:38:58 | 02:06:43 | Franziska Storl | Team WätaS-Frauen |
17 | 00:40:22 | 02:06:43 | Franziska Reinhold | Team WätaS-Frauen |
18 | 00:32:00 | 02:10:50 | Lilly Weißflog | Goethe-Schule Breitenbrunn |
18 | 00:32:00 | 02:10:50 | Shanice Martin | Goethe-Schule Breitenbrunn |
18 | 00:32:35 | 02:10:50 | Carolin Dietzschold | Goethe-Schule Breitenbrunn |
18 | 00:34:15 | 02:10:50 | Anne Badstübner | Goethe-Schule Breitenbrunn |
19 | 00:31:03 | 02:13:27 | Samatha Grasser | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Frauenfußball" |
19 | 00:34:08 | 02:13:27 | Candy Ullmann | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Frauenfußball" |
19 | 00:34:08 | 02:13:27 | Kathrin Hilbrich | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Frauenfußball" |
19 | 00:34:09 | 02:13:27 | Janin Auerswald | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Frauenfußball" |
20 | 00:32:14 | 02:14:06 | Kristin Teumer | Kliniken Erlabrunn 7 |
20 | 00:32:19 | 02:14:06 | Juliane Müller | Kliniken Erlabrunn 7 |
20 | 00:32:40 | 02:14:06 | Anja Buschbeck-Wollny | Kliniken Erlabrunn 7 |
20 | 00:36:53 | 02:14:06 | Dorothea Fürtsch | Kliniken Erlabrunn 7 |
21 | 00:33:39 | 02:14:42 | Margret Vogel | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 14 |
21 | 00:33:19 | 02:14:42 | Anja Strauß | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 14 |
21 | 00:33:49 | 02:14:42 | Claudia Herzog | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 14 |
21 | 00:33:55 | 02:14:42 | Enita Schmidt | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 14 |
22 | 00:32:43 | 02:15:00 | Phuong Thao Duong | Diakonie Erzgebirge Team 15 |
22 | 00:33:26 | 02:15:00 | Angela Burkhardt | Diakonie Erzgebirge Team 15 |
22 | 00:34:20 | 02:15:00 | Melanie Ströhle | Diakonie Erzgebirge Team 15 |
22 | 00:34:31 | 02:15:00 | Nathalie Günther | Diakonie Erzgebirge Team 15 |
23 | 00:33:56 | 02:15:51 | Kristin Bär | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 15 |
23 | 00:33:56 | 02:15:51 | Maria Hilbert | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 15 |
23 | 00:33:53 | 02:15:51 | Sindy Pügner | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 15 |
23 | 00:34:06 | 02:15:51 | Josephine Müller | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 15 |
24 | 00:31:48 | 02:16:43 | Konstanze Werner | Wreesmann |
24 | 00:31:48 | 02:16:43 | Nadja Grimm | Wreesmann |
24 | 00:36:05 | 02:16:43 | Anke Kiesel | Wreesmann |
24 | 00:37:02 | 02:16:43 | Nancy Scheibe | Wreesmann |
25 | 00:33:29 | 02:17:25 | Michelle Pietruschka | Helios Klinikum Aue Team 7 |
25 | 00:33:30 | 02:17:25 | Peggy Franz | Helios Klinikum Aue Team 7 |
25 | 00:34:25 | 02:17:25 | Janine Franke | Helios Klinikum Aue Team 7 |
25 | 00:36:01 | 02:17:25 | Anna Lena Henkel | Helios Klinikum Aue Team 7 |
26 | 00:29:42 | 02:20:36 | Janett Windisch | Commerzbank |
26 | 00:36:29 | 02:20:36 | Heidi Jacobasch | Commerzbank |
26 | 00:36:30 | 02:20:36 | Dana Becker | Commerzbank |
26 | 00:37:55 | 02:20:36 | Brit Rößler | Commerzbank |
27 | 00:32:59 | 02:21:30 | Mandy Schmiedel | Regionalverkehr Erzgebirge Team 2 |
27 | 00:32:57 | 02:21:30 | Beate Keßler | Regionalverkehr Erzgebirge Team 2 |
27 | 00:34:33 | 02:21:30 | Nadja Schrödter | Regionalverkehr Erzgebirge Team 2 |
27 | 00:41:01 | 02:21:30 | Stefanie Uhlig | Regionalverkehr Erzgebirge Team 2 |
28 | 00:36:32 | 02:29:52 | Lisa-Marie Seinig | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 17 |
28 | 00:37:25 | 02:29:52 | Susanne Heimhalt | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 17 |
28 | 00:37:57 | 02:29:52 | Susann Häßler | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 17 |
28 | 00:37:58 | 02:29:52 | Janine Sternitzky | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Team 17 |
29 | 00:37:27 | 02:30:42 | Michelle Ziepke | Gut Gleesberg |
29 | 00:37:27 | 02:30:42 | Madlen Rau | Gut Gleesberg |
29 | 00:37:54 | 02:30:42 | Katja Seidel | Gut Gleesberg |
29 | 00:37:54 | 02:30:42 | Cornelia Neubert | Gut Gleesberg |
30 | 00:38:01 | 02:32:04 | Sabrina Fiedler | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG 2 |
30 | 00:38:01 | 02:32:04 | Mareike Fiedler | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG 2 |
30 | 00:38:01 | 02:32:04 | Silke Kleditzsch | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG 2 |
30 | 00:38:01 | 02:32:04 | Monique Wendler | Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG 2 |
schnellstes Frauenteam 2019
schnellstes FrauenTeam zum Firmenlauf Erzgebirge am 29.05.2019