Platz | Zeit | Teamzeit | Vorname Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | 00:16:59 | 01:14:42 | Lukas Fröhner | Landratsamt Team ERZ 1 |
1 | 00:18:33 | 01:14:42 | Marcus Günther | Landratsamt Team ERZ 1 |
1 | 00:19:02 | 01:14:42 | Lydia Schneider | Landratsamt Team ERZ 1 |
1 | 00:20:08 | 01:14:42 | André Albrecht | Landratsamt Team ERZ 1 |
2 | 00:17:42 | 01:15:30 | Thomas König | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 1 |
2 | 00:18:08 | 01:15:30 | Nathalie König | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 1 |
2 | 00:19:14 | 01:15:30 | Ronald Klötzer | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 1 |
2 | 00:20:26 | 01:15:30 | Marc Frost | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 1 |
3 | 00:19:57 | 01:16:05 | Heiko Weißbach | Diakonie Erzgebirge 1 |
3 | 00:18:17 | 01:16:05 | Annabel Uhlig | Diakonie Erzgebirge 1 |
3 | 00:18:30 | 01:16:05 | Isabel Uhlig | Diakonie Erzgebirge 1 |
3 | 00:19:21 | 01:16:05 | Annette Bucher | Diakonie Erzgebirge 1 |
4 | 00:17:31 | 01:18:12 | Johan Bräuer | Erzgebirgssparkasse 1 |
4 | 00:20:24 | 01:18:12 | Patrick Haertel | Erzgebirgssparkasse 1 |
4 | 00:19:52 | 01:18:12 | Thomas Schneider | Erzgebirgssparkasse 1 |
4 | 00:20:25 | 01:18:12 | Jörg Bräuer | Erzgebirgssparkasse 1 |
5 | 00:18:06 | 01:18:41 | Beate Krannich | Omeras 1 |
5 | 00:19:06 | 01:18:41 | Stephan Neubert | Omeras 1 |
5 | 00:20:54 | 01:18:41 | Ben Schuster | Omeras 1 |
5 | 00:20:35 | 01:18:41 | Sebastian Roscher | Omeras 1 |
6 | 00:17:35 | 01:21:25 | Marco Riedel | Bauer Tiefbauplanung 1 |
6 | 00:20:26 | 01:21:25 | Lisa Gelfert | Bauer Tiefbauplanung 1 |
6 | 00:20:29 | 01:21:25 | Alexander Palm | Bauer Tiefbauplanung 1 |
6 | 00:22:56 | 01:21:25 | Stefan Lange | Bauer Tiefbauplanung 1 |
7 | 00:17:55 | 01:21:39 | Sebastian Groß | Lebenshilfewerk Annaberg e.V. 1 |
7 | 00:18:53 | 01:21:39 | Marcel Klaus | Lebenshilfewerk Annaberg e.V. 1 |
7 | 00:21:56 | 01:21:39 | Andrè Pautsch | Lebenshilfewerk Annaberg e.V. 1 |
7 | 00:22:55 | 01:21:39 | Monique Süß | Lebenshilfewerk Annaberg e.V. 1 |
8 | 00:19:28 | 01:22:02 | Andreas Unger | HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH 2 |
8 | 00:20:11 | 01:22:02 | Birger Salzer | HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH 2 |
8 | 00:20:19 | 01:22:02 | Sandra Döhler | HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH 2 |
8 | 00:22:04 | 01:22:02 | Daniel Gruner | HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH 2 |
9 | 00:18:22 | 01:22:48 | Ben Weiß | BSZ GTW "Erdmann Kircheis" 1 |
9 | 00:18:31 | 01:22:48 | Simon Weinert | BSZ GTW "Erdmann Kircheis" 1 |
9 | 00:18:31 | 01:22:48 | Maximilian Schürer | BSZ GTW "Erdmann Kircheis" 1 |
9 | 00:27:24 | 01:22:48 | Anke Hager | BSZ GTW "Erdmann Kircheis" 1 |
10 | 00:20:27 | 01:23:43 | Diana Bastian | Porsche Werkzeugbau GmbH 2 |
10 | 00:20:51 | 01:23:43 | Julius Merkl | Porsche Werkzeugbau GmbH 2 |
10 | 00:20:43 | 01:23:43 | Konstantin Lorenz | Porsche Werkzeugbau GmbH 2 |
10 | 00:21:42 | 01:23:43 | Pascal Bochmann | Porsche Werkzeugbau GmbH 2 |
11 | 00:18:40 | 01:24:37 | Stefan Fuhrmann | bluetronix 1 |
11 | 00:19:58 | 01:24:37 | Katja Kirchhoff | bluetronix 1 |
11 | 00:22:21 | 01:24:37 | Michel Oelschlägel | bluetronix 1 |
11 | 00:23:38 | 01:24:37 | Franzi Möckel | bluetronix 1 |
12 | 00:19:51 | 01:24:57 | Steffen Höll | Die Salzläufer der Stadtverwaltung Lößnitz 1 |
12 | 00:20:54 | 01:24:57 | Ronny Kaden | Die Salzläufer der Stadtverwaltung Lößnitz 1 |
12 | 00:21:32 | 01:24:57 | André Burkhardt | Die Salzläufer der Stadtverwaltung Lößnitz 1 |
12 | 00:22:40 | 01:24:57 | Denise Voß | Die Salzläufer der Stadtverwaltung Lößnitz 1 |
13 | 00:20:57 | 01:25:22 | Maria Göckert | Diakonie Erzgebirge 2 |
13 | 00:21:32 | 01:25:22 | Lion Dickscheid | Diakonie Erzgebirge 2 |
13 | 00:20:57 | 01:25:22 | Annett Seidel | Diakonie Erzgebirge 2 |
13 | 00:21:57 | 01:25:22 | Moussa Conde | Diakonie Erzgebirge 2 |
14 | 00:20:55 | 01:26:32 | Andreas Grimmer | Turck 2 |
14 | 00:20:49 | 01:26:32 | Rosalie Unglaube | Turck 2 |
14 | 00:22:06 | 01:26:32 | Anne Grießbach | Turck 2 |
14 | 00:22:42 | 01:26:32 | Tobias Gerz | Turck 2 |
15 | 00:21:52 | 01:27:59 | Lena-Marie Klötzer | Diakonie Erzgebirge 3 |
15 | 00:21:56 | 01:27:59 | Amira Belfeki | Diakonie Erzgebirge 3 |
15 | 00:21:57 | 01:27:59 | Sascha Wiener | Diakonie Erzgebirge 3 |
15 | 00:22:14 | 01:27:59 | Mike Wetzel | Diakonie Erzgebirge 3 |
16 | 00:21:13 | 01:28:18 | Stephan Jäckel | Stadtverwaltung Zwönitz 1 |
16 | 00:21:25 | 01:28:18 | Martin Ahlheim | Stadtverwaltung Zwönitz 1 |
16 | 00:22:01 | 01:28:18 | Bernadette Fluder | Stadtverwaltung Zwönitz 1 |
16 | 00:23:39 | 01:28:18 | Franz Neubert | Stadtverwaltung Zwönitz 1 |
17 | 00:18:39 | 01:28:57 | Daniel Georgi | Heiztechnik und Behälterbau Zeeh 1 |
17 | 00:22:32 | 01:28:57 | Tina Hertwig | Heiztechnik und Behälterbau Zeeh 1 |
17 | 00:23:07 | 01:28:57 | Andreas Neudert | Heiztechnik und Behälterbau Zeeh 1 |
17 | 00:24:39 | 01:28:57 | Alexander Weck | Heiztechnik und Behälterbau Zeeh 1 |
18 | 00:19:31 | 01:29:01 | Felix Weber | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Ski" 1 |
18 | 00:21:19 | 01:29:01 | Susi Günther | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Ski" 1 |
18 | 00:23:53 | 01:29:01 | Melanie Fehrmann | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Ski" 1 |
18 | 00:24:18 | 01:29:01 | Martin Fehrmann | AOK PLUS meets FC Erzgebirge Aue "Abteilung Ski" 1 |
19 | 00:21:55 | 01:29:10 | Dominika Czajkowska | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 2 |
19 | 00:21:44 | 01:29:10 | Roberto Markstein | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 2 |
19 | 00:23:14 | 01:29:10 | Jörg Unger | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 2 |
19 | 00:22:17 | 01:29:10 | Christian Müller | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 2 |
20 | 00:18:24 | 01:29:58 | Daniel Petri | ARMANO die Messtechnikerinnen & Messtechniker 1 |
20 | 00:21:30 | 01:29:58 | Andre Kunze | ARMANO die Messtechnikerinnen & Messtechniker 1 |
20 | 00:22:53 | 01:29:58 | Christin Schumann | ARMANO die Messtechnikerinnen & Messtechniker 1 |
20 | 00:27:11 | 01:29:58 | Mandy Goldhahn | ARMANO die Messtechnikerinnen & Messtechniker 1 |
21 | 00:18:52 | 01:30:01 | Thomas Klein | Netto Marken Discount 1 |
21 | 00:21:13 | 01:30:01 | Mario Fiedler | Netto Marken Discount 1 |
21 | 00:24:38 | 01:30:01 | André Kretschmar | Netto Marken Discount 1 |
21 | 00:25:18 | 01:30:01 | Cornelia Kirsten | Netto Marken Discount 1 |
22 | 00:22:15 | 01:30:22 | Erik Baumann | AWEBA Aue Sportpark Aue 1 |
22 | 00:22:46 | 01:30:22 | Christina Lorenz | AWEBA Aue Sportpark Aue 1 |
22 | 00:23:49 | 01:30:22 | Richard Teubner | AWEBA Aue Sportpark Aue 1 |
22 | 00:21:33 | 01:30:22 | Rene Tröger | AWEBA Aue Sportpark Aue 1 |
23 | 00:17:40 | 01:30:44 | Christopher Pokowietz | Auto Teile Unger Zwickau 1 |
23 | 00:22:11 | 01:30:44 | Matthias Lindner | Auto Teile Unger Zwickau 1 |
23 | 00:24:09 | 01:30:44 | Dominic Grießbach | Auto Teile Unger Zwickau 1 |
23 | 00:26:44 | 01:30:44 | Stephanie Pokowitz | Auto Teile Unger Zwickau 1 |
24 | 00:21:11 | 01:31:11 | Fabian Lang | Omeras 2 |
24 | 00:23:27 | 01:31:11 | Luisa Neubert | Omeras 2 |
24 | 00:23:13 | 01:31:11 | Justin Angeli | Omeras 2 |
24 | 00:23:21 | 01:31:11 | Felix Georgi | Omeras 2 |
25 | 00:21:01 | 01:31:37 | Andy Haustein | INVITAS gGmbH 1 |
25 | 00:22:33 | 01:31:37 | André Fritzsch | INVITAS gGmbH 1 |
25 | 00:23:21 | 01:31:37 | Frank Neumann | INVITAS gGmbH 1 |
25 | 00:24:43 | 01:31:37 | Jenny Barthel | INVITAS gGmbH 1 |
26 | 00:21:32 | 01:32:01 | Florian Möhrstedt | AWEBA Aue Sportpark Aue 2 |
26 | 00:21:32 | 01:32:01 | Constantin Beck | AWEBA Aue Sportpark Aue 2 |
26 | 00:23:12 | 01:32:01 | Mike Hahn | AWEBA Aue Sportpark Aue 2 |
26 | 00:25:46 | 01:32:01 | Gudrun Schulze | AWEBA Aue Sportpark Aue 2 |
27 | 00:23:00 | 01:32:16 | Robert Schulze | Turck 3 |
27 | 00:23:20 | 01:32:16 | Chris Viehweger | Turck 3 |
27 | 00:23:17 | 01:32:16 | Hendrik Lang | Turck 3 |
27 | 00:22:39 | 01:32:16 | Sophie Wetzel | Turck 3 |
28 | 00:22:57 | 01:32:27 | Sebastian Markert | Diakonie Erzgebirge 5 |
28 | 00:23:00 | 01:32:27 | Mamadou Koulibaly | Diakonie Erzgebirge 5 |
28 | 00:23:15 | 01:32:27 | Melanie Frind | Diakonie Erzgebirge 5 |
28 | 00:23:16 | 01:32:27 | Bjorklin Stafasani | Diakonie Erzgebirge 5 |
29 | 00:21:45 | 01:33:20 | Daniel Hummitzsch | Commerzbank 1 |
29 | 00:21:51 | 01:33:20 | Kevin Geisler | Commerzbank 1 |
29 | 00:22:47 | 01:33:20 | Martin Herold | Commerzbank 1 |
29 | 00:26:57 | 01:33:20 | Silke Voigt | Commerzbank 1 |
30 | 00:19:14 | 01:33:33 | Thomas Mittelstedt | Simmel AG 1 |
30 | 00:23:58 | 01:33:33 | Marcel Schliffer | Simmel AG 1 |
30 | 00:23:05 | 01:33:33 | Rico Passoke | Simmel AG 1 |
30 | 00:27:16 | 01:33:33 | Mandy Meyer | Simmel AG 1 |
31 | 00:21:13 | 01:33:43 | Thomas Aumüller | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 1 |
31 | 00:23:05 | 01:33:43 | Dominik Romainczyk | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 1 |
31 | 00:24:17 | 01:33:43 | Patrick Götz | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 1 |
31 | 00:25:08 | 01:33:43 | Heike Romainczyk | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 1 |
32 | 00:22:52 | 01:33:49 | Sven Röber | Sportpark Rabenberg 2 |
32 | 00:22:31 | 01:33:49 | Enrico Berg | Sportpark Rabenberg 2 |
32 | 00:23:56 | 01:33:49 | Nele Stürmer | Sportpark Rabenberg 2 |
32 | 00:24:31 | 01:33:49 | Celine Richter | Sportpark Rabenberg 2 |
33 | 00:21:10 | 01:33:51 | Angela Burcharb | Blaues Kreuz e.V. 1 |
33 | 00:23:49 | 01:33:51 | Heiko Burchard | Blaues Kreuz e.V. 1 |
33 | 00:24:19 | 01:33:51 | Christoph Ullmann | Blaues Kreuz e.V. 1 |
33 | 00:24:33 | 01:33:51 | Marc Ullmann | Blaues Kreuz e.V. 1 |
34 | 00:23:17 | 01:33:54 | Robby Strauß | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 3 |
34 | 00:23:23 | 01:33:54 | Frank Martin | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 3 |
34 | 00:23:37 | 01:33:54 | Kerstin Pönitz | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 3 |
34 | 00:23:37 | 01:33:54 | Manuela Rudert-Zehl | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 3 |
35 | 00:21:22 | 01:34:12 | Paul Voigt | Stadtwerke Schneeberg Silberstromer 1 |
35 | 00:22:42 | 01:34:12 | Alexander Korb | Stadtwerke Schneeberg Silberstromer 1 |
35 | 00:24:12 | 01:34:12 | Lisa Brückner | Stadtwerke Schneeberg Silberstromer 1 |
35 | 00:25:56 | 01:34:12 | Maik Ehmke | Stadtwerke Schneeberg Silberstromer 1 |
36 | 00:19:38 | 01:34:53 | Vazlav Stehlik | Gesundheitszentrum Aue Dialyse "Fun & Fit" 1 |
36 | 00:23:21 | 01:34:53 | Enrico Baumann | Gesundheitszentrum Aue Dialyse "Fun & Fit" 1 |
36 | 00:25:11 | 01:34:53 | Christoph Borgers | Gesundheitszentrum Aue Dialyse "Fun & Fit" 1 |
36 | 00:26:43 | 01:34:53 | Kerstin Panhans | Gesundheitszentrum Aue Dialyse "Fun & Fit" 1 |
36 | 00:20:44 | 01:34:53 | Dirk Uhlig | OSTEKS GMBH 2 |
36 | 00:23:07 | 01:34:53 | Constanze Quenzel | OSTEKS GMBH 2 |
36 | 00:23:56 | 01:34:53 | Tino Breitfeld | OSTEKS GMBH 2 |
36 | 00:27:06 | 01:34:53 | Kevin Fiedler | OSTEKS GMBH 2 |
37 | 00:22:37 | 01:35:25 | Eike Urbanski | BSZ Schneeberg/Schwarzenberg 1 |
37 | 00:23:14 | 01:35:25 | Paul Mehlhorn | BSZ Schneeberg/Schwarzenberg 1 |
37 | 00:24:42 | 01:35:25 | Jörg Wartke | BSZ Schneeberg/Schwarzenberg 1 |
37 | 00:24:52 | 01:35:25 | Vanessa Lippert | BSZ Schneeberg/Schwarzenberg 1 |
38 | 00:20:49 | 01:35:27 | Marco Beer | Die Freien Wähler Aue-Bad Schlema 1 |
38 | 00:21:56 | 01:35:27 | Heiko Fetting | Die Freien Wähler Aue-Bad Schlema 1 |
38 | 00:24:24 | 01:35:27 | Jannik Hübner | Die Freien Wähler Aue-Bad Schlema 1 |
38 | 00:28:18 | 01:35:27 | Antonia Weiß | Die Freien Wähler Aue-Bad Schlema 1 |
39 | 00:21:30 | 01:35:40 | Maik Lenk | Laufteam Feuerwehr Schönheide 1 |
39 | 00:22:50 | 01:35:40 | Eric Fuchs | Laufteam Feuerwehr Schönheide 1 |
39 | 00:25:04 | 01:35:40 | Markus Baumgärtel | Laufteam Feuerwehr Schönheide 1 |
39 | 00:26:17 | 01:35:40 | Corinna Lenk | Laufteam Feuerwehr Schönheide 1 |
40 | 00:19:23 | 01:36:10 | Patrick Keller | Deutuna 1 |
40 | 00:21:58 | 01:36:10 | Susanne Zimniok | Deutuna 1 |
40 | 00:27:12 | 01:36:10 | Sebastian Wittke | Deutuna 1 |
40 | 00:27:37 | 01:36:10 | Roy Schwabe | Deutuna 1 |
41 | 00:24:10 | 01:36:26 | Rico Fahsel | Helios Klinikum Aue Team 1 2 |
41 | 00:23:39 | 01:36:26 | Esra Georgi | Helios Klinikum Aue Team 1 2 |
41 | 00:24:18 | 01:36:26 | Klara Hönicke | Helios Klinikum Aue Team 1 2 |
41 | 00:24:19 | 01:36:26 | Holm Hönicke | Helios Klinikum Aue Team 1 2 |
42 | 00:21:49 | 01:37:18 | Franz Winkelmann | paul + partner Steuerberater 1 |
42 | 00:23:39 | 01:37:18 | Anne Gerisch | paul + partner Steuerberater 1 |
42 | 00:25:26 | 01:37:18 | Sarah Tautenhahn | paul + partner Steuerberater 1 |
42 | 00:26:24 | 01:37:18 | Cornelia Würker | paul + partner Steuerberater 1 |
43 | 00:24:15 | 01:37:20 | Andy Zimmermann | PSS Security 4 |
43 | 00:24:20 | 01:37:20 | Maik Eberhart | PSS Security 4 |
43 | 00:24:49 | 01:37:20 | Marie-Sofie Schmidt | PSS Security 4 |
43 | 00:23:57 | 01:37:20 | Michel Günther | PSS Security 4 |
44 | 00:22:49 | 01:38:04 | Torsten Schmidt | Sportgruppe der Stadtfeuerwehr Schwarzenberg 1 |
44 | 00:22:50 | 01:38:04 | Malte Krüger | Sportgruppe der Stadtfeuerwehr Schwarzenberg 1 |
44 | 00:26:11 | 01:38:04 | Melanie Stiehler | Sportgruppe der Stadtfeuerwehr Schwarzenberg 1 |
44 | 00:26:14 | 01:38:04 | Mirko Stiehler | Sportgruppe der Stadtfeuerwehr Schwarzenberg 1 |
45 | 00:21:51 | 01:38:05 | Lisa Häckel | Schornsteinfeger Häckel 1 |
45 | 00:22:18 | 01:38:05 | Jens Häckel | Schornsteinfeger Häckel 1 |
45 | 00:26:21 | 01:38:05 | Manuela Häckel | Schornsteinfeger Häckel 1 |
45 | 00:27:35 | 01:38:05 | Paul Schramm | Schornsteinfeger Häckel 1 |
46 | 00:23:05 | 01:38:06 | Philipp Staude | Diakonie Erzgebirge 6 |
46 | 00:24:11 | 01:38:06 | Mateo Hyskai | Diakonie Erzgebirge 6 |
46 | 00:24:44 | 01:38:06 | Hamza Fariees | Diakonie Erzgebirge 6 |
46 | 00:26:06 | 01:38:06 | Cornelia Freche | Diakonie Erzgebirge 6 |
47 | 00:23:31 | 01:38:25 | Nelly Estel | Zahoransky 2 |
47 | 00:24:23 | 01:38:25 | Eric Frenzel | Zahoransky 2 |
47 | 00:25:02 | 01:38:25 | Steffen Hempel | Zahoransky 2 |
47 | 00:25:30 | 01:38:25 | Janine Bruhn | Zahoransky 2 |
48 | 00:22:04 | 01:38:36 | Nick Pollmer | FALKE 1 |
48 | 00:25:24 | 01:38:36 | Tina Winkler | FALKE 1 |
48 | 00:25:34 | 01:38:36 | Anke Flemmig | FALKE 1 |
48 | 00:25:34 | 01:38:36 | Lisa Maria Dorfhuber | FALKE 1 |
49 | 00:21:27 | 01:38:37 | Frank Müller | Lebenshilfe Stollberg Sportskanonen 1 |
49 | 00:24:09 | 01:38:37 | Michelle Günther | Lebenshilfe Stollberg Sportskanonen 1 |
49 | 00:25:43 | 01:38:37 | Anja Grüttner | Lebenshilfe Stollberg Sportskanonen 1 |
49 | 00:27:18 | 01:38:37 | Elisa Herzig | Lebenshilfe Stollberg Sportskanonen 1 |
50 | 00:22:16 | 01:39:21 | Marie Stopp | Bräuer Systemtechnik Kapporun 2 |
50 | 00:23:43 | 01:39:21 | Ronny Langer | Bräuer Systemtechnik Kapporun 2 |
50 | 00:25:17 | 01:39:21 | Jens Stopp | Bräuer Systemtechnik Kapporun 2 |
50 | 00:28:05 | 01:39:21 | Jennifer Geisler | Bräuer Systemtechnik Kapporun 2 |
51 | 00:24:02 | 01:39:22 | Mario Zießler | Sielaff Automatenbau 1 |
51 | 00:24:13 | 01:39:22 | Markus Liebscher | Sielaff Automatenbau 1 |
51 | 00:24:30 | 01:39:22 | Anja Zießler | Sielaff Automatenbau 1 |
51 | 00:26:37 | 01:39:22 | Annalena Liebscher | Sielaff Automatenbau 1 |
52 | 00:23:01 | 01:39:25 | Gottlieb Kaufmann | Goethe-Schule Breitenbrunn 2 |
52 | 00:23:56 | 01:39:25 | Florian Blöchinger | Goethe-Schule Breitenbrunn 2 |
52 | 00:25:58 | 01:39:25 | Michelle Franke | Goethe-Schule Breitenbrunn 2 |
52 | 00:26:30 | 01:39:25 | Ina Wiegand | Goethe-Schule Breitenbrunn 2 |
53 | 00:20:44 | 01:39:34 | Heidrun Thamm | Haufe Metall 1 |
53 | 00:25:25 | 01:39:34 | Erik Selk | Haufe Metall 1 |
53 | 00:25:59 | 01:39:34 | Julia Räppel | Haufe Metall 1 |
53 | 00:27:27 | 01:39:34 | Christiane Kern | Haufe Metall 1 |
54 | 00:24:02 | 01:39:36 | Frank Than | Ingenierbüro Panoscha 1 |
54 | 00:24:12 | 01:39:36 | Alexander Schroth | Ingenierbüro Panoscha 1 |
54 | 00:24:05 | 01:39:36 | Fabian Haase | Ingenierbüro Panoscha 1 |
54 | 00:27:17 | 01:39:36 | Heidrun Panoscha | Ingenierbüro Panoscha 1 |
55 | 00:22:37 | 01:39:53 | Tobias Glöckner | Diakonissenhaus ZION e.V. 1 |
55 | 00:23:18 | 01:39:53 | Ralf Günther | Diakonissenhaus ZION e.V. 1 |
55 | 00:25:45 | 01:39:53 | Ines Seifert | Diakonissenhaus ZION e.V. 1 |
55 | 00:28:13 | 01:39:53 | Ute Mühlberg | Diakonissenhaus ZION e.V. 1 |
55 | 00:21:52 | 01:39:53 | Marcus Schmid | Lautergold 1 |
55 | 00:24:38 | 01:39:53 | Patrick Schumann | Lautergold 1 |
55 | 00:24:34 | 01:39:53 | Jörg Haupt | Lautergold 1 |
55 | 00:28:49 | 01:39:53 | Doni Schneising | Lautergold 1 |
56 | 00:21:02 | 01:40:25 | Nico Caldarelli | AIA Aue GmbH 1 |
56 | 00:24:17 | 01:40:25 | Sebastian Thiemig | AIA Aue GmbH 1 |
56 | 00:24:30 | 01:40:25 | Kenny Auerswald | AIA Aue GmbH 1 |
56 | 00:30:36 | 01:40:25 | Jana Auerswald | AIA Aue GmbH 1 |
57 | 00:22:19 | 01:40:31 | Mischa Unger | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 3 |
57 | 00:25:11 | 01:40:31 | Jana Streckenbach | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 3 |
57 | 00:26:18 | 01:40:31 | Stephan Philp | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 3 |
57 | 00:26:43 | 01:40:31 | Axel Meier | Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG 3 |
58 | 00:23:17 | 01:40:38 | Anke Sommer | Fielmann 1 |
58 | 00:23:27 | 01:40:38 | Johann Kick | Fielmann 1 |
58 | 00:26:55 | 01:40:38 | Therese Jähn | Fielmann 1 |
58 | 00:27:00 | 01:40:38 | Markus Teubner | Fielmann 1 |
59 | 00:23:26 | 01:41:27 | Andre Flechsig | AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH 1 |
59 | 00:25:11 | 01:41:27 | Daniel Schrödter | AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH 1 |
59 | 00:26:26 | 01:41:27 | Angela Angela | AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH 1 |
59 | 00:26:25 | 01:41:27 | Peter Klinge | AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH 1 |
60 | 00:24:01 | 01:41:30 | Patrick Müller | Porsche Werkzeugbau GmbH 5 |
60 | 00:26:08 | 01:41:30 | Peggy Flemming | Porsche Werkzeugbau GmbH 5 |
60 | 00:25:36 | 01:41:30 | Dietmar Nobis | Porsche Werkzeugbau GmbH 5 |
60 | 00:25:45 | 01:41:30 | Benjamin Burkholdt | Porsche Werkzeugbau GmbH 5 |
60 | 00:20:21 | 01:41:30 | Christian Schilling | RUPF SPW 1 |
60 | 00:25:31 | 01:41:30 | Thomas Richter | RUPF SPW 1 |
60 | 00:27:33 | 01:41:30 | Katja Rohde | RUPF SPW 1 |
60 | 00:28:05 | 01:41:30 | Toni Gotthardt | RUPF SPW 1 |
61 | 00:25:08 | 01:41:41 | Sebastian Vogl | Stadtverwaltung Zwönitz 2 |
61 | 00:25:14 | 01:41:41 | Anja Bindrich | Stadtverwaltung Zwönitz 2 |
61 | 00:25:38 | 01:41:41 | Thomas Grohmann | Stadtverwaltung Zwönitz 2 |
61 | 00:25:41 | 01:41:41 | Susann Freitag | Stadtverwaltung Zwönitz 2 |
62 | 00:22:50 | 01:41:51 | Kristian Korb | DMG MORI Power Machines 1 |
62 | 00:23:38 | 01:41:51 | Axel Beierlein | DMG MORI Power Machines 1 |
62 | 00:27:41 | 01:41:51 | Andreas Baberske | DMG MORI Power Machines 1 |
62 | 00:27:42 | 01:41:51 | Fabienne Baberske | DMG MORI Power Machines 1 |
63 | 00:22:15 | 01:41:55 | Christian Dittrich | HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH 1 |
63 | 00:24:19 | 01:41:55 | Cordula Kreher | HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH 1 |
63 | 00:26:29 | 01:41:55 | Stephan Kreher | HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH 1 |
63 | 00:28:52 | 01:41:55 | Florian Taubert | HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH 1 |
64 | 00:24:45 | 01:42:04 | Christian Schramm | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 5 |
64 | 00:25:36 | 01:42:04 | Nannette Goyke | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 5 |
64 | 00:25:45 | 01:42:04 | Nancy Zörner | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 5 |
64 | 00:25:59 | 01:42:04 | Paul Pötzsch | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 5 |
65 | 00:24:43 | 01:42:50 | Sebastian Geßner | Kaufland Schwarzenberg 1 |
65 | 00:25:11 | 01:42:50 | Antonio Elter | Kaufland Schwarzenberg 1 |
65 | 00:26:59 | 01:42:50 | Anke Schubert | Kaufland Schwarzenberg 1 |
65 | 00:25:57 | 01:42:50 | Elke Unger | Kaufland Schwarzenberg 1 |
66 | 00:22:18 | 01:43:01 | Daniel Findeklee | SECOSERV 1 |
66 | 00:22:56 | 01:43:01 | Torben Lange | SECOSERV 1 |
66 | 00:26:23 | 01:43:01 | Michael Newitsch | SECOSERV 1 |
66 | 00:31:24 | 01:43:01 | Corinna Lange | SECOSERV 1 |
67 | 00:24:27 | 01:43:05 | Tony Mudrack | Berufsakademie Breitenbrunn 1 |
67 | 00:25:24 | 01:43:05 | Thea Kumsteller | Berufsakademie Breitenbrunn 1 |
67 | 00:26:21 | 01:43:05 | Tim-Nicolas Korf | Berufsakademie Breitenbrunn 1 |
67 | 00:26:53 | 01:43:05 | Ingo Gebhardt | Berufsakademie Breitenbrunn 1 |
68 | 00:22:43 | 01:43:06 | Rene Roscher | Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz 1 |
68 | 00:23:42 | 01:43:06 | Uwe Herrberger | Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz 1 |
68 | 00:27:52 | 01:43:06 | Anja Palesch | Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz 1 |
68 | 00:28:49 | 01:43:06 | Ute Kunz | Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz 1 |
69 | 00:24:03 | 01:43:09 | Mario Junghans | Omeras 4 |
69 | 00:25:18 | 01:43:09 | Frank Barth | Omeras 4 |
69 | 00:26:48 | 01:43:09 | Eric Klist | Omeras 4 |
69 | 00:27:00 | 01:43:09 | Sara Unger | Omeras 4 |
70 | 00:25:21 | 01:43:37 | Tim Böhme | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 2 |
70 | 00:25:37 | 01:43:37 | Tommy Dattan | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 2 |
70 | 00:25:47 | 01:43:37 | Samuel Tuchscherer | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 2 |
70 | 00:26:52 | 01:43:37 | Lucy Espig | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg 2 |
