Platz | Zeit | Teamzeit | Vorname Name | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 00:16:01 | 01:09:36 | Richard Vogelsang | Deine Laufschule 1 |
1 | 00:17:29 | 01:09:36 | Daniel Eich | Deine Laufschule 1 |
1 | 00:17:31 | 01:09:36 | Sebastian Huhn | Deine Laufschule 1 |
1 | 00:18:35 | 01:09:36 | Franziska Karl | Deine Laufschule 1 |
2 | 00:18:55 | 01:18:43 | Ronny Voit | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 1 |
2 | 00:19:35 | 01:18:43 | Oliver Werner | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 1 |
2 | 00:19:53 | 01:18:43 | Olaf Fiebig | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 1 |
2 | 00:20:21 | 01:18:43 | Phillip Dinter | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 1 |
3 | 00:19:01 | 01:19:36 | Thomas Mendinger | Team Vital 1 |
3 | 00:19:22 | 01:19:36 | Bert Haupt | Team Vital 1 |
3 | 00:20:30 | 01:19:36 | Steffen Schulze | Team Vital 1 |
3 | 00:20:44 | 01:19:36 | Stefan Georgi | Team Vital 1 |
4 | 00:21:12 | 01:26:27 | André Melech | Team Vital 2 |
4 | 00:21:14 | 01:26:27 | Markus Ernst | Team Vital 2 |
4 | 00:21:44 | 01:26:27 | Rico Bochmann | Team Vital 2 |
4 | 00:22:17 | 01:26:27 | Jonathan Bartsch | Team Vital 2 |
5 | 00:20:48 | 01:26:28 | Nathanael Liebergeld | Fightgym Gablenz e.V. |
5 | 00:21:29 | 01:26:28 | Pascal Puschmann | Fightgym Gablenz e.V. |
5 | 00:21:32 | 01:26:28 | Marco Rüller | Fightgym Gablenz e.V. |
5 | 00:22:40 | 01:26:28 | Max Eska | Fightgym Gablenz e.V. |
6 | 00:22:20 | 01:31:42 | André Moßler | Team Vital 3 |
6 | 00:22:48 | 01:31:42 | Tim Unger | Team Vital 3 |
6 | 00:24:07 | 01:31:42 | Sebastian Dörrer | Team Vital 3 |
6 | 00:22:27 | 01:31:42 | Peter Rehm | Team Vital 3 |
7 | 00:21:50 | 01:34:25 | Jörg Müller | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 2 |
7 | 00:22:29 | 01:34:25 | Kurt Müller | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 2 |
7 | 00:23:27 | 01:34:25 | Klaus Gelfert | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 2 |
7 | 00:26:40 | 01:34:25 | Gabi Fiebig | Team Vital/SV Burkhardtsgrün 2 |
8 | 00:22:42 | 01:38:50 | Luis Uhlmann | Skiverein Schönheide Jugend Mix 1 |
8 | 00:23:15 | 01:38:50 | Lara Unger | Skiverein Schönheide Jugend Mix 1 |
8 | 00:24:55 | 01:38:50 | Willy Than | Skiverein Schönheide Jugend Mix 1 |
8 | 00:27:59 | 01:38:50 | Sabrina Deyzac | Skiverein Schönheide Jugend Mix 1 |
9 | 00:24:19 | 01:40:06 | Tina Haase | Team Vital 4 |
9 | 00:24:33 | 01:40:06 | Maurice Lindner | Team Vital 4 |
9 | 00:25:08 | 01:40:06 | Sandra Karger | Team Vital 4 |
9 | 00:26:06 | 01:40:06 | Benjamin Preuß | Team Vital 4 |
10 | 00:25:50 | 01:45:24 | Jürgen Richter | Team Vital 5 |
10 | 00:26:29 | 01:45:24 | Katja Bonitz | Team Vital 5 |
10 | 00:26:28 | 01:45:24 | Natalie Henke | Team Vital 5 |
10 | 00:26:37 | 01:45:24 | Peggy Breitfeld | Team Vital 5 |
11 | 00:24:48 | 01:50:42 | Susan Leichsenring | Skiverein Schönheide Skiladies 1 |
11 | 00:26:44 | 01:50:42 | Sylvia Than | Skiverein Schönheide Skiladies 1 |
11 | 00:29:05 | 01:50:42 | Kristina Unger | Skiverein Schönheide Skiladies 1 |
11 | 00:30:05 | 01:50:42 | Lara Schlesiger | Skiverein Schönheide Skiladies 1 |
12 | 00:26:58 | 01:51:42 | Kathrin Herrmann | Team Vital 6 |
12 | 00:27:06 | 01:51:42 | Paul Körnschild | Team Vital 6 |
12 | 00:28:24 | 01:51:42 | Grit Richter | Team Vital 6 |
12 | 00:29:14 | 01:51:42 | Anja Rochner | Team Vital 6 |
Vereinswertungen 2019
schnellste Vereine zum Firmenlauf Erzgebire am 29.05.2019